| Eigenschaften | |
| Höchsgeschwindigkeit | 50 – 80 Km/h |
| Fahrzeit (je nach Einstellung) | 30 – 120 min |
| Bremsen | Vor. 260 mm Hint. 200 |
| Gabel | Marzocchi Shiver |
| Federweg | 245 mm |
| Durchmesser Innen | 41 mm |
| Durchmesser Aussen | 52 mm |
| Zentralfederbein | Sachs mit Umlenkhebel |
| Federweg | 275 mm |
| Akku | |
| Technologie | Quantya® LiPo Energy Center |
| Spannung | 48 V |
| Ladung 100% | ca. 140 min |
| Ladung 80% | ca. 70 min |
| Garantie | 2 Jahre oder 1.000 Ladezyklen |
| Motor | |
| Hersteller | Axial Gap D.C Brush |
| Leistung | 8,5 kW (TÜV) |
| Drehmoment | 38 Nm |
| Setup | |
| Software | Quantya® Telemetric System |
| Masse | |
| Gewicht | 95 kg |
| Länge | 2000 mm |
| Breite (ohne Lenker) | 480 mm |
| Sitzhöhe | 920 mm |
| Räder Vorne | 2,75 x 19″ |
| Räder Hinten | 3,50 x 18″ |
| Preis | |
| Inkl. Ladegerät und 20% Mwst. | €9.996.– |
| zzgl. Fracht/Zoll inkl. Mwst. | + €249.– |
| Insgesamt | €10.245.– |